
| STT | CHẤT LIỆU | SỐ LỚP | SÓNG |
| 1 | Hai mặt Việt Trì | 2 – 3 – 5 – 7 | A, B, E, AB |
| 2 | Hai mặt Leeman | 2 – 3 – 5 – 7 | A, B, E, AB |
| 3 | 1 mặt việt trì, 1 mặt leeman | 2 – 3 – 5 – 7 | A, B, E, AB |
| 4 | 1 mặt Việt Trì, 1 mặt mộc | 2 – 3 – 5 – 7 | A, B, E, AB |
| 5 | 2 mặt giấy nhật | 2 – 3 – 5 – 7 | A, B, E, AB |
| 6 | 1 mặt việt trìt, Một Mặt Mộc | 2 – 3 – 5 – 7 | A, B, E, AB |
| 7 | 2 mặt CheengLong | 2 – 3 – 5 – 7 | A, B, E, AB |
| 8 | 1 mặt CheengLong, 1 mặt Mộc | 2 – 3 – 5 – 7 | A, B, E, AB |
| 9 | 2 mặt Trắng | 2 – 3 – 5 – 7 | A, B, E, AB |
| 10 | 2 mặt Mộc | 2 – 3 – 5 – 7 | A, B, E, AB |
STT | SẢN PHẨM | MÔ TẢ | YÊU CẦU | MẪU SẢN PHẨM |
1 | Thùng carton | – Phô biến nhất |
|
|
2 | Thùng carton | – Nắp trên mặt dài và rộng | Cần làm |
|
3 | Thùng carton | – Nắp đóng 1 đầu, 1 đầu |
|
|
4 | Tấm lót | – Hình vuông, chữ nhật |
|
|
5 | Vách carton | – Ngăn các sản phẩm | Cần làm |
|

Tự hào đang tạo ra sức mạnh và sinh khí cho hàng nghìn thương hiệu khách hàng qua đó nỗ lực góp sức mình vào sứ mệnh vì sự phát triển của thương hiệu Việt.